产品名称 | NebuProbe™ BCR/ABL Dual Color, Single Fusion Translocation Probe |
---|---|
目录号 | NBPD-100613 |
别名 | BCR/ABL Dual Color, Single Fusion Translocation Probe |
外观 | See COA |
分子量 | N/A |
CAS | N/A |
溶解度 | N/A |
存储条件 | Store at 4°C for short-term, -20°C for long-term. Avoid repeated freezing and thawing cycles. |
保存时间 | See COA |
备注1 | Ice Pack |
备注2 | For research use only. |
目录号 | 规格 | 价格 | 库存状态 | |
NBPD-100613-10T | 10 Tests | 咨询 | 咨询 | |
NBPD-100613-20T | 20 Tests | 咨询 | 咨询 | |
NBPD-100613-Customized Size | N/A | 咨询 | 咨询 |
Product Name:
NebuProbe™ BCR/ABL Dual Color, Single Fusion Translocation Probe
Catalog Number:
NBPD-100613
Product Category:
Detection Probes
Size:
10 Tests, 20 Tests, bulk order
Description:
NebuProbe™ BCR/ABL Dual Color, Single Fusion Translocation Probe (Cat# NBPD-100613) is designed to detect the human BCR and ABL gene.
Location:
9q34/22q11.2
Label:
Green; Red; Orange; Digoxin; Biotin
Specificity:
Human
Application:
These highly sensitive detection products will help you observe the labeled nucleic acid for diagnosis of disease.
Storage & Shipment:
Store at 4°C for short-term, -20°C for long-term. Avoid repeated freezing and thawing cycles.
For Research Use Only!